Общие | |
---|---|
No Frost | холодильная и морозильная камеры |
Зона свежести | статическая |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Количество полок | 3 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Общий объём | 355 л |
Полезный объём | 344 л |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Управление | электронное |
Уровень шума | 39 дБ |
Цвет | серебристый |
Страна происхождения | Польша |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём морозильной камеры | 108 л |
Общий объём холодильной камеры | 247 л |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объём морозильной камеры | 98 л |
Полезный объём холодильной камеры | 246 л |
Ручки | встроенные |
Производительность и энергоэфективность | |
Время размораживания | 16 ч |
Годовой расход электроэнергии | 306 кВт·ч/год |
Инверторная технология | да |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Управление и индикация | |
Индикация температуры | заданная |
Независимая регулировка температуры | да |
Расположение блока управления | внутри |
Режим «Отпуск» | да |
Сигнал открытой двери | да |
Холодильная камера | |
Количество дверных балконов | 6 |
Лоток для яиц | да |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 12.00 кг/сутки |
Суперзаморозка | да |
Габариты | |
Вес | 67.00 кг |
Высота | 192.00 см |
Ширина | 59.50 см |
Глубина | 69.70 см |
Отзывов к этому товару еще нет. Будьте первыми!
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Цвет | серебристый |
Класс энергопотребления | A+ |
Объём холодильной камеры | 246л |
Объём морозильной камеры | 98л |
Высота | 192см |
Ширина | 59.5см |
No frost |
![]() |
Зона свежести |
![]() |
Дисплей |
![]() |